Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 2
BMW 2 СЕРІЇ GRAN COUPÉ: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Дізнайтесь більше про потужні бензинові та дизельні двигуни, а також про розміри та інші технічні характеристики BMW 2 серії Gran Coupé.
Дізнайтесь більше про потужні бензинові та дизельні двигуни, а також про розміри та інші технічні характеристики BMW 2 серії Gran Coupé.
BMW 2 СЕРІЇ GRAN COUPÉ: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 218i Gran Купе
- BMW 220i Gran Купе
- BMW 220i xDrive Gran Купе
- BMW M235i xDrive Gran Купе
- BMW 216d Gran Купе
- BMW 218d Gran Купе
- BMW 220d Gran Купе
- BMW 220d xDrive Gran Купе
No search result found. Please try another input

Маса без навантаження в кг | 1 425 [1 450] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 885 [1 905] |
Допустиме навантаження, кг | 535 [530] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 000/970 [1 025/970] |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 430 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 710 [725] |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 [1 300] |
Циліндри/valves | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1499 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 100-103 (136-140)/4 500-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 220/1 480-4 200 |
Ступінь стиснення :1 | 11 |
Макс. швидкість, км/год | 213 [213] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 8,7 [8,7] |
У місті, л/100 км | 8,0 [7,2] |
---|---|
За містом, л/100 км | 5,3 [5,2] |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,3 [5,9] |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 144 [135] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |
Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 505 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 965 |
Допустиме навантаження, кг | 535 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 106122448979592 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 430 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 |
Циліндри/valves | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 131-141 (178-192)/4 750-6 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 280/1 350-4 600 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 238 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 7,1 |
У місті, л/100 км | 7,9-7,8 |
---|---|
За містом, л/100 км | 5,5-5,4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,3 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 145-144 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 595 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 060 |
Допустиме навантаження, кг | 540 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 100/1 040 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 430 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 |
Циліндри/valves | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 131 (178)/4 750-5 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 280/1 350-4 200 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 234 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 7,1 |
У місті, л/100 км | - |
---|---|
За містом, л/100 км | - |
Змішаний цикл, л/100 км | - |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | - |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 645 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 105 |
Допустиме навантаження, кг | 535 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 140/1 040 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 430 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | - |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | - |
Циліндри/valves | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 225 (306)/5 000-6 250 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 450/1 750-4 500 |
Ступінь стиснення :1 | 9,5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 4,9 |
У місті, л/100 км | 9,3 |
---|---|
За містом, л/100 км | 6,6-6,3 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,6-7,4 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 173-169 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 505 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 980 |
Допустиме навантаження, кг | 550 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 060/1 020 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 430 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 |
Циліндри/valves | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 496 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 85 (116)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 270/1 750-2 280 |
Ступінь стиснення :1 | 16 5 |
Макс. швидкість, км/год | 200 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 10,3 |
У місті, л/100 км | 5,0 |
---|---|
За містом, л/100 км | 4,3 |
Змішаний цикл, л/100 км | 4,5 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 119 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |
Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 500 [1 545] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1 985 [2 015] |
Допустиме навантаження, кг | 560 [545] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 060/1 020 [1 080/1 020] |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 430 [430] |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 [750] |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 [1 300] |
Циліндри/valves | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 110 (150)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 350/1 750-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 221 [221] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 8,6 [8,5] |
У місті, л/100 км | 5,6 [5,4] |
---|---|
За містом, л/100 км | 4,4 [4,5-4,3] |
Змішаний цикл, л/100 км | 4,8 [4,8-4,7] |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 127 [127-123] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |
Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 580 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 050 |
Допустиме навантаження, кг | 545 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 110/1 020 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 430 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 300 |
Циліндри/valves | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 140 (190)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 233 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 7,5 |
У місті, л/100 км | 5,4 |
---|---|
За містом, л/100 км | 4,5 |
Змішаний цикл, л/100 км | 4,8 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 126 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 640 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 110 |
Допустиме навантаження, кг | 545 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 130/1 060 |
Об'єм багажника хв (сидіння підняті) л | 430 |
Об'єм багажника макс (сидіння складені) л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 500 |
Циліндри/valves | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна* кВт (к.с.) в 1/хв | 140 (190)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 234 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год у с | 7,3 |
У місті, л/100 км | 5,8 |
---|---|
За містом, л/100 км | 4,7 |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,1 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 135 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |
Розміри передніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Витрата пального та викиди CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Витрата пального у л/100 км (змішаний цикл): 7,8-7,1
Викиди CO2 у г/км (змішаний цикл): 177-162
Офіційні дані про витрату палива та електроенергії, викиди СО2 й електричний запас ходу були визначені відповідно до приписаної процедури вимірювання і відповідають Регламенту (ЄС) 715/2007, чинному на момент затвердження. У випадку запасу ходу, цифри у WLTP враховують будь-яке додаткове обладнання. Для нових перевірених типів транспортних засобів з 01.01.2021, офіційні технічні характеристики більше не існують відповідно до NEDC, а існують тільки відповідно до WLTP. Додаткову інформацію про методи вимірювання NEDC і WLTP можна знайти на сайті www.bmw.de/wltp.
Витрата пального та викиди CO2.
Офіційні дані про витрату палива та електроенергії, викиди СО2 й електричний запас ходу були визначені відповідно до приписаної процедури вимірювання і відповідають Регламенту (ЄС) 715/2007, чинному на момент затвердження. У випадку запасу ходу, цифри у WLTP враховують будь-яке додаткове обладнання. Для нових перевірених типів транспортних засобів з 01.01.2021, офіційні технічні характеристики більше не існують відповідно до NEDC, а існують тільки відповідно до WLTP. Додаткову інформацію про методи вимірювання NEDC і WLTP можна знайти на сайті www.bmw.de/wltp.