Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 4
BMW 4 СЕРІЇ COUPE: ДВИГУНИ ТА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дізнайтесь більше про потужні бензинові та дизельні двигуни, а також про розміри та інші технічні характеристики BMW 4 серії Coupe.
Дізнайтесь більше про потужні бензинові та дизельні двигуни, а також про розміри та інші технічні характеристики BMW 4 серії Coupe.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 4 СЕРІЇ COUPE.
- BMW 420i Купе
- BMW 420i xDrive Купе
- BMW 430i Купе
- BMW 430i xDrive Купе
- BMW M440i Купе
- BMW M440i xDrive Купе
- BMW 420d Купе
- BMW 420d xDrive Купе
- BMW 430d xDrive Купе
- BMW M440d xDrive Купе
No search result found. Please try another input

Маса без навантаження в кг | 1 600 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 015 |
Допустиме навантаження, кг | 490 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 970/1 120 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 600 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 600 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 135 (184)/5 000-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 300/1 350-4 000 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 240 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 7,5 |
У місті, л/100 км | 7,6 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 5,7 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,4 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 146 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 665 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 080 |
Допустиме навантаження, кг | 490 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 020/1 130 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 96,4/82,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 135 (184)/5 000-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 300/1 350-4 000 |
Ступінь стиснення :1 | 11,0 |
Макс. швидкість, км/год | 238 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 7,8 |
У місті, л/100 км | 8,0 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 6,2 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,9 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 157 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 620 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 030 |
Допустиме навантаження, кг | 485 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 980/1 120 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 600 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 600 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 180-190 (245-258)/4 500-6 500 - 5 000-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 550-4 400 - 1 600-4 000 |
Ступінь стиснення :1 | 10,2 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5,9-5,8 |
У місті, л/100 км | 8,0 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 5,8 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,6 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 151 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 680 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 095 |
Допустиме навантаження, кг | 490 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 030/1 130 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 96,4/82,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 180-190 (245-258)/4 500-6 500 - 5 000-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 550-4 400 - 1 600-4 000 |
Ступінь стиснення :1 | 10,2 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5,7-5,6 |
У місті, л/100 км | 8,3 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 6,2 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,0 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 159 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 770 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 190 |
Допустиме навантаження, кг | 495 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 070/1 180 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 275-285 (374-387)/5 500-6 500 - 5 800-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 500/1 800-5 000 - 1 900-5 000 |
Ступінь стиснення :1 | 10,2 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 4,8 |
У місті, л/100 км | 9,8 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 6,4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,7 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 174 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 255/40 R18 99 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8,5 J x 18 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1815 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 245 |
Допустиме навантаження, кг | 505 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 110/1 190 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 275-285 (374-387)/5 500-6 500 - 5 800-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 500/1 800-5 000 - 1 900-5 000 |
Ступінь стиснення :1 | 10,2 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 4,5 |
У місті, л/100 км | 10,1 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 6,4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,8 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 178 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 255/40 R18 99 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8,5 J x 18 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 680 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 095 |
Допустиме навантаження, кг | 490 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 020/1 160 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 600 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 600 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 120-140 (163-190)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-2 500 - 1 750-2 250 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 229-240 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 7,8-7,1 |
У місті, л/100 км | 5,4 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 4,5 |
Змішаний цикл, л/100 км | 4,8 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 127 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 745 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 165 |
Допустиме навантаження, кг | 495 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 070/1 170 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1 995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 140 (190)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1 750-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 238 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 7,5-7,4 |
У місті, л/100 км | 5,8 |
---|---|
Поза містом, л/100 км | 4,8 |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,2 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 136 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1 855 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 285 |
Допустиме навантаження, кг | 505 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 150/1 200 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2 993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 210 (286)/4 000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 650/1 500-2 500 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 5,1 |
У місті, л/100 км | x,x |
---|---|
Поза містом, л/100 км | x,x |
Змішаний цикл, л/100 км | x,x |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | xxx |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів легкосплавні |
Маса без навантаження в кг | 1905 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2 340 |
Допустиме навантаження, кг | 510 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 170/1 225 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1 800 |
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 2 993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 250 (340)/4 400 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 700/1 750-2 250 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Макс. швидкість, км/год | 250 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 4,6 |
У місті, л/100 км | x,x |
---|---|
Поза містом, л/100 км | x,x |
Змішаний цикл, л/100 км | x,x |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | xxx |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |
Розміри передніх шин | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Розміри задніх шин | 255/40 R18 99 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 18 дюймів легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8,5 J x 18 дюймів легкосплавні |
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Витрата пального у л/100 км (змішаний цикл): 8,5-8,0
Викиди CO2 у г/км (змішаний цикл): 194–181
Офіційні дані про витрату палива, викиди CO2, енергоспоживання й електричний запас ходу були визначені відповідно до приписаної процедури вимірювання і відповідають Регламенту (ЄС) 715/2007 з поправками. Дані WLTP враховують будь-яке додаткове обладнання у разі запасу ходу. Для транспортних засобів, офіційно затверджених з 01.01.2021, офіційні технічні характеристики існують тільки відповідно до WLTP. Додаткову інформацію про методи вимірювання NEDC і WLTP можна знайти на сайті www.bmw.de/wltp.
Витрата пального та викиди CO2.
- Disclaimer reference invalid