ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW іX2.
Тип силового агрегату | Електричний |
---|---|
Потужність в кВт (к.с.) | 230 (313) 1 |
Крутний момент в Нм | 494 |
Трансмісія | 1-ступінчаста, автомат |
Тип приводу | Повний привід |
(Номінальна) потужність/30-хвилинна потужність у кВт (к.с.) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
(Номінальний) крутний момент у Нм | 494 |
Розгін 0–100 км/год в с | 5,6 |
---|---|
Максимальна швидкість електродвигуна в км/год | 180 |
Викиди CO2, комбінований WLTP, г/км | 0 |
---|---|
Споживання енергії, змішаний WLTP у кВт-год/100 км | 17,7–16,3 |
Запас ходу на електриці, WLTP в км 3 | 417–449 |
Ємність батареї в кВт*год | 64,8 |
---|---|
Доданий запас ходу після 10 хвилин потужної зарядки в км 4 | 125 - 140 |
Максимальна зарядна потужність змінним /постійним струмом у кВт | 11 (22) / 130 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Час заряджання змінним струмом 0–100% в год | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Час заряджання постійним струмом 10–80% в хв | 0:29 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 560 mm | |
Довжина в мм | 4 554 |
---|---|
Ширина в мм | 1 845 |
Висота в мм | 1 560 |
Ширина включаючи дзеркала (з боку водія / пасажира) в мм | 2 104 (1 055 / 1 049) |
Колісна база в мм | 2 692 |
Споряджена маса автомобіля в кг 5 | 2 095 |
Допустима вага брутто в кг | 2 605 |
Вантажопідйомність в кг | 585 |
Опціонально поставляється з можливістю причіпного навантаження, з гальмом до 12% навантаження на тягово-зчіпний пристрій кг. 6 | 1 200 / 80 |
Об'єм багажника в л | 525–1 400 |
КОЛЕСА ТА ШИНИ BMW.
Ми піддаємо шини для наших автомобілів суворим випробуванням за 50 різними критеріями якості. Це значно більше, ніж передбачено єдиним регламентом маркування шин, що діє по всій Європі. Тут ви знайдете всю інформацію про властивості шин, що використовуються в автомобілях BMW.
BMW iX2 xDrive30[3]: Споживання енергії у кВт⋅год/100 км (змішаний цикл, WLTP): 17,7-16,3; Запас ходу в км (WLTP): 417-449
Показники продуктивності, споживання та викидів CO2 стосуються автомобілів зі стандартною трансмісією. Значення в квадратних дужках стосуються автомобілів з автоматичною коробкою передач.