BMW 3 СЕРІЇ. СЕДАН ТА ТУРИНГ.
Спеціальна пропозиція на BMW 3 серії Седан від 1 499 000 грн та BMW 3 серії Туринг від 1 880 000 грн. Вигідна програма кредитування на автомобілі в наявності.
Швидкий і легкий доступ до
Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
Виберіть першу серію та продовжте з типом кузова, двигуном та трансмісією.
Від
Заголовок з відмовою від відповідальності
Виберіть першу серію та продовжте з типом кузова, двигуном та трансмісією.
Від
Заголовок з відмовою від відповідальності
Виберіть першу серію та продовжте з типом кузова, двигуном та трансмісією.
Від
Заголовок з відмовою від відповідальності
| Потужність в кВт (к.с.) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Розгін 0–100 км/год в с | - | - | - |
| Витрата палива, змішаний цикл WLTP, л/100 км | - | - | - |
Будь ласка, виберіть хоча б один автомобіль, щоб побачити зображення.
Застосовано функцію «Показати відмінності».
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| Тип силового агрегату | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Потужність в кВт (к.с.) | - | - | - |
| Крутний момент в Нм | - | - | - |
| Трансмісія | - | - | - |
| Тип приводу | - | - | - |
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| Циліндри | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Робочий об'єм в см3 | - | - | - |
| Номінальна потужність у кВт (к.с.)/1/хв | - | - | - |
| Номінальний крутний момент у Нм/1/хв | - | - | - |
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| (Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| (Nominal) torque in Nm | - | - | - |
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| Розгін 0–100 км/год в с | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | - | - | - |
| Максимальна швидкість у км/год | - | - | - |
| Максимальна швидкість електродвигуна в км/год | - | - | - |
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| Витрата палива, змішаний цикл WLTP, л/100 км | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Витрата палива, змішаний цикл WLTP, л/100 км | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
| Витрата пального з розрядженим акумулятором, комбінована WLTP в л/100 км | - | - | - |
| Викиди CO2, комбінований WLTP, г/км | - | - | - |
| Викиди CO2, комбінований WLTP, г/км | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| Споживання енергії, змішаний WLTP у кВт-год/100 км | - | - | - |
| Споживання енергії (змішаний цикл WLTP) у кВт-год/100 км | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Запас ходу на електриці, WLTP в км | - | - | - |
| Запас ходу на електриці, WLTP в км | - | - | - |
| Запас ходу на електриці, WLTP (місто), км | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| Клас CO2 (min) | - | - | - |
| Клас CO2 (макс.) | - | - | - |
| Клас CO2 при розрядженому акумуляторі (хв) | - | - | - |
| Клас CO2 при розрядженому акумуляторі (макс) | - | - | - |
| Рівень шуму при русі в дБ(А) | - | - | - |
| Рівень шуму в нерухомому стані в дБ(А) / 1/хв | - | - | - |
| CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| Ємність батареї в кВт*год | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність заряджання змінного струму в кВт | - | - | - |
| Максимальна зарядна потужність змінним /постійним струмом у кВт | - | - | - |
| Час заряджання змінним струмом 0–100% в год | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Максимальна потужність заряду постійного струму в кВт | - | - | - |
| Час заряджання постійним струмом 10–80% в хв | - | - | - |
| Доданий запас ходу після 10 хвилин потужної зарядки в км | - | - | - |
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| Maximum discharging power Vehicle-to-Load (V2L) in kW | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
| Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
| Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 3-phase in kW | - | - | - |
| Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 1-phase in kW | - | - | - |
| Charging time with BMW Wallbox Professional 3-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
| Charging time with BMW Wallbox Professional 1-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
Обрані вами моделі не мають відмінностей у цьому розділі.
Вибрані моделі не мають відповідної інформації в цьому розділі.
| Довжина в мм | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Ширина в мм | - | - | - |
| Висота в мм | - | - | - |
| Ширина включаючи дзеркала (з боку водія / пасажира) в мм | - | - | - |
| Колісна база в мм | - | - | - |
| Споряджена маса автомобіля в кг | - | - | - |
| Допустима вага брутто в кг | - | - | - |
| Вантажопідйомність в кг | - | - | - |
| Об'єм багажника в л | - | - | - |
| Ємність бака в л | - | - | - |
| Roof rack mount without roof rails in kg | - | - | - |
| Опціонально поставляється з можливістю причіпного навантаження, з гальмом до 12% навантаження на тягово-зчіпний пристрій кг. | - | - | - |
| Volume front storage compartment in l | - | - | - |
| Luggage volume with seats folded down in l | - | - | - |
| Luggage volume up to the top edge of the seat back in l | - | - | - |