Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 216i Active Tourer
- BMW 218i Active Tourer
- BMW 220i Active Tourer
- BMW 225i Active Tourer
- BMW 225i xDrive Active Tourer
- BMW 214d Active Tourer
- BMW 216d Active Tourer
- BMW 218d Active Tourer
- BMW 218d xDrive Active Tourer
- BMW 220d Active Tourer
- BMW 220d xDrive Active Tourer
- BMW 225xe iPerformance Active Tourer
No search result found. Please try another input

Маса без вантажу ЄС в кг | 1,415 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1,885 |
Допустиме навантаження, кг | 525 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 965/940 |
Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,499 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 75 (102)/4,100 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 180/1,200-3,800 |
Ступінь стиснення : 1 | 11.0 |
Макс. швидкість, км/год | 188 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 11.4 |
У місті, л/100 км | 6.5-6.3 |
---|---|
За містом, л/100 км | 4.8-4.6 |
Змішаний цикл, л/100 км | 5.6-5.4 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 128-123 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,415 [1,445] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1,890 [1,920] |
Допустиме навантаження, кг | 525 [525] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 970/940 [1,015/940] |
Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,499 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 100 (136)/4,400 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 220/1,250 |
Ступінь стиснення : 1 | 11.0 |
Макс. швидкість, км/год | 205 [205] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 9.3 [9.2] |
У місті, л/100 км | 6.5-6.3 [6.5-6.3] |
---|---|
За містом, л/100 км | 4.6-4.5 [4.6-4.4] |
Змішаний цикл, л/100 км | 5.3-5.1 [5.3-5.1] |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 124-119 [124-119] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,475 [1,505] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1,940 [1,970] |
Допустиме навантаження, кг | 525 [525] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,020/945 [1,055/945] |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 141 (192)/5000-6000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 280/1250-4600 |
Ступінь стиснення : 1 | 11.0 |
Макс. швидкість, км/год | 230 [228] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 7.5 [7.4] |
У місті, л/100 км | 8.0-7.7 [7.2-7.0] |
---|---|
За містом, л/100 км | 5.0-4.8 [4.9-4.8] |
Змішаний цикл, л/100 км | 6.1-5.9 [5.8-5.6] |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 142-137 [134-130] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,505 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1,980 |
Допустиме навантаження, кг | 525 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,060/945 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 170 (231)/5,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 350/1,250 |
Ступінь стиснення : 1 | 10.2 |
Макс. швидкість, км/год | 238 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 6.6 |
У місті, л/100 км | 7.5-7.3 |
---|---|
За містом, л/100 км | 5.1-4.9 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6.0-5.8 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 139-135 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/55 R17 91W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R17 91W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,585 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,055 |
Допустиме навантаження, кг | 525 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,105/995 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 170 (231)/5,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 350/1,250 |
Ступінь стиснення : 1 | 10.2 |
Макс. швидкість, км/год | 235 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 6.3 |
У місті, л/100 км | 8.3-8.1 |
---|---|
За містом, л/100 км | 5.5-5.4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6.5-6.4 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 152-148 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/55 R17 91W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R17 91W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,425 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1,910 |
Допустиме навантаження, кг | 525 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,000/945 |
Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,496 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 70 (95)/4,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 220/1,500 |
Ступінь стиснення : 1 | 16.5 |
Макс. швидкість, км/год | 185 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 12.9 |
У місті, л/100 км | 4.6-4.4 |
---|---|
За містом, л/100 км | 3.6-3.4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 3.9-3.8 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 104-99 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,440 [1,470] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1,925 [1,935] |
Допустиме навантаження, кг | 525 [525] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,010/945 [1,030/945] |
Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,496 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 85 (116)/4,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 270/1,750 |
Ступінь стиснення : 1 | 16.5 |
Макс. швидкість, км/год | 195 [195] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 10.6 [10.6] |
У місті, л/100 км | 4.6-4.4 [4.7-4.4] |
---|---|
За містом, л/100 км | 3.6-3.4 [3.8-3.6] |
Змішаний цикл, л/100 км | 3.9-3.8 [4.1-3.9] |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 104-99 [108-103] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,450 [1,485] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1,935 [1,965] |
Допустиме навантаження, кг | 525 [525] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,025/945 [1,060/945] |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 110 (150)/4,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 330/1,750-2,750 |
Ступінь стиснення : 1 | 16.5 |
Макс. швидкість, км/год | 208 [210] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 8.9 [8.9] |
У місті, л/100 км | 5.1-4.8 [4.9-4.7] |
---|---|
За містом, л/100 км | 3.9-3.7 [4.0-3.8] |
Змішаний цикл, л/100 км | 4.3-4.1 [4.3-4.1] |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 114-109 [114-109] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,540 [1,560] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,020 [2,040] |
Допустиме навантаження, кг | 525 [525] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,065/995 [1,085/995] |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 110 (150)/4,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 330/1,750-2,750 |
Ступінь стиснення : 1 | 16.5 |
Макс. швидкість, км/год | 208 [208] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 8.6 [8.8] |
У місті, л/100 км | 6.0-5.8 [5.4-5.2] |
---|---|
За містом, л/100 км | 4.3-4.1 [4.5-4.3] |
Змішаний цикл, л/100 км | 4.9-4.7 [4.8-4.6] |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 129-124 [127-122] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,480 [1,505] |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 1,965 [1,985] |
Допустиме навантаження, кг | 525 [525] |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,060/945 [1,080/945] |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 140 (190)/4,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 400/1,750 |
Ступінь стиснення : 1 | 16.5 |
Макс. швидкість, км/год | 227 [224] |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 7.6 [7.5] |
У місті, л/100 км | 5.3-5.2 [5.0-4.8] |
---|---|
За містом, л/100 км | 4.1-3.9 [4.1-4.0] |
Змішаний цикл, л/100 км | 4.5-4.4 [4.4-4.3] |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 119-115 [117-113] |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,585 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,050 |
Допустиме навантаження, кг | 515 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,105/995 |
Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 140 (190)/4,000 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 400/1,750 |
Ступінь стиснення : 1 | 16.5 |
Макс. швидкість, км/год | 222 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 7.3 |
У місті, л/100 км | 5.5-5.3 |
---|---|
За містом, л/100 км | 4.6-4.4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 4.9-4.7 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 129-124 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 |
Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |
Маса без вантажу ЄС в кг | 1,735 |
---|---|
Макс. допустима вага в кг | 2,180 |
Допустиме навантаження, кг | 515 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,080/1,160 |
Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 |
---|---|
Робочий об'єм, куб. cм | 1,499 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 100 (136)/4,400 |
Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 220/1,250-4,300 |
Ступінь стиснення : 1 | 11.0 |
Макс. швидкість, км/год | 202 |
---|---|
Розгін 0–100 км/год, с | 6.7 |
У місті, л/100 км | n/a |
---|---|
За містом, л/100 км | n/a |
Змішаний цикл, л/100 км | 2.1-2.0 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 49-46 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 36 |
Розміри передніх шин | 205/55 R17 91W |
---|---|
Розміри задніх шин | 205/55 R17 91W |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Информация о характеристиках.
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6. Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской цикл и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели энергопотребления рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования (например, широких шин) может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Все эти данные приводятся применительно к варианту в исполнении для Германии. Представленные модели оснащены элементами дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у вашего ближайшего дилера BMW. Оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. В тексте возможны опечатки и неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Собственная масса (ЕС), кг: при заполненном на 90% топливном баке, водителе весом 68 кг и багаже массой 7 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. При установке дополнительного оборудования это значение может быть выше.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.