Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 4
НОВЫЙ BMW 4 СЕРИИ GRAN COUPE: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Краткий обзор ключевых цифр и фактов о новом BMW 4 серии Gran Coupe: двигатели, расход топлива, выбросы CO2 и габаритные размеры. Здесь Вы найдете все самые важные технические данные: рабочий объем двигателя, мощность, крутящий момент и показатели разгонной динамики – и сможете выбрать двигатель, оптимально соответствующий Вашим потребностям.
Краткий обзор ключевых цифр и фактов о новом BMW 4 серии Gran Coupe: двигатели, расход топлива, выбросы CO2 и габаритные размеры. Здесь Вы найдете все самые важные технические данные: рабочий объем двигателя, мощность, крутящий момент и показатели разгонной динамики – и сможете выбрать двигатель, оптимально соответствующий Вашим потребностям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НОВОГО BMW 4 СЕРИИ GRAN COUPE.
- BMW 420i Gran Купе
- BMW 430i Gran Купе
- BMW M440i xDrive Gran Купе
- BMW 420d Gran Купе
- BMW 420d xDrive Gran Купе
No search result found. Please try another input

Масса без нагрузки в кг | 1 695 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2 175 |
Допустимая нагрузка, кг | 555 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1 015/1 245 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 470 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1 290 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1 600 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1 998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 135 (184)/5 000-6 500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 300/1 350-4 000 |
Степень сжатия : 1 | 11,0 |
Макс. скорость, км/ч | 235 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7,9 |
В городе, л/100 км | 7,9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1 720 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2 200 |
Допустимая нагрузка, кг | 555 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1 025/1 255 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 470 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1 290 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1 600 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1 998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 180 (245)/4 500-6 500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1 600-4 000 |
Степень сжатия : 1 | 10,2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6,2 |
В городе, л/100 км | 8,1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 151 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1 900 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2 380 |
Допустимая нагрузка, кг | 555 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1 145/1 325 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 470 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1 290 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1 800 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2 998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 275 (374)/5 500-6 500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 500/1 900-5 000 |
Степень сжатия : 1 | 10,2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4,7 |
В городе, л/100 км | 10,4 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,2 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 187 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размеры передних шин | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 245/45 R18 100 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8,5 J x 18 дюймов легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8,5 J x 18 дюймов легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1 780-1 745 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2 260 |
Допустимая нагрузка, кг | 590-555 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1 060/1 310 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 470 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1 290 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1 600 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1 995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 140 (190)/4 000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1 750-2 500 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 235 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7,3 |
В городе, л/100 км | 5,5 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4,7-4,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,0-4,9 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 131-130 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1 835-1 805 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2 315 |
Допустимая нагрузка, кг | 585-555 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1 105/1 315 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 470 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1 290 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1 600 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1 995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 140 (190)/4 000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1 750-2 500 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 238 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7,8-7,6 |
В городе, л/100 км | 5,8 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,2 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 138 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов легкосплавные |
Расход топлива и выбросы CO2 BMW 4 серии Gran Coupe.
BMW M440i xDrive Gran Coupe:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 8,5-8,0
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 194–181
Данные расхода топлива и выбросов CO2 получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей версии. При указании диапазонов данных по циклу WLTP учтено использование дополнительного оборудования. Для новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства с 1 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробная информация о процедурах измерения по WLTP и NEDC приведена на www.bmw.com/wltp.
Расход топлива и выбросы CO2 BMW 4 серии Gran Coupe.
BMW M440i xDrive Gran Coupe:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 8,2
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 187
Данные расхода топлива и выбросов CO2 получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей версии. При указании диапазонов данных по циклу WLTP учтено использование дополнительного оборудования. Для новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства с 1 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробная информация о процедурах измерения по WLTP и NEDC приведена на www.bmw.com/wltp.