Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW 4 СЕРИИ GRAN COUPÉ.
Детали, оборудование и технические данные.
ЧИСТОЕ РАЗНООБРАЗИЕ.
Модели и комплектация BMW 4 серии Gran Coupé.
Модель M Sport
Модель M Sport придает автомобилю еще более спортивный характер. В дополнение к заостренному внешнему виду и интерьеру модель M Sport гарантирует увеличение удовольствия от вождения. Например, подвеска M Sport и пакет M Aerodynamics заметно оптимизируют динамику движения.
Модель M Sport придает автомобилю еще более спортивный характер. В дополнение к заостренному внешнему виду и интерьеру модель M Sport гарантирует увеличение удовольствия от вождения. Например, подвеска M Sport и пакет M Aerodynamics заметно оптимизируют динамику движения.




Экстерьер
Пакет M Aerodynamics с передним фартуком, боковыми юбками и задним фартуком с ярко выраженной вставкой диффузора в Dark Shadow металлик
Решетка радиатора BMW с девятью специально разработанными вертикальными планками с лицевой стороной черного глянцевого цвета
18-дюймовые легкосплавные диски M со звездообразными спицами 400 M со смешанными шинами; доступны другие колеса
подвеска M Sport, в качестве альтернативы стандартная ходовая часть или адаптивная подвеска M
Спортивное рулевое управление
Тормоз М Sport
Глянцевый BMW Individual Shadow Line
Логотип М по бокам
Крышки зеркал заднего вида в цвет кузова
Элемент отделки воздухозаборников из глянцевого черного цвета, из сатинированного алюминия либо в цвет кузова
Эксклюзивное лакокрасочное покрытие в металлическом цвете Estoril Blue; доступны другие лакокрасочные материалы
Отделка выхлопной трубы, глянцевая, хром
Парктроник (PDC), задний
Салон
Накладки на пороги М и место для ног водителя
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира в комбинации ткани/алькантары «Hexagon» Anthracite в эксклюзивном стиле М; доступны другие варианты обивки
Кожаный руль М с многофункциональными кнопками
Ключ от машины с синей отделкой
Обшивка потолка BMW Individual, антрацит
Приборная панель со спидометром и счетчиком оборотов с хронометрированием и красным контрастным кольцом
Блок управления кондиционером и радио с хромированной отделкой
Отделка центральной консоли в глянцевом черном цвете
Внутренняя отделка Aluminium Hexagon с вставками синего цвета до дверей и задней части; доступны другие варианты отделки
Укороченный рычаг переключения передач с обозначением М
Driving Experience Control с дополнительным режимом SPORT+
Внутренняя подсветка оранжевого или белого цвета
Пакет освещения
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической функцией предотвращения ослепления
Круиз-контроль с функцией торможения
Пакет хранения
Модель Luxury Line
Модель Luxury Line демонстрирует элегантную сторону автомобиля. Элегантные элементы дизайна, выполненные из глянцевого хрома, придают экстерьеру эксклюзивный вид. Стильные акценты также присутствуют в салоне. Здесь первоклассная кожаная обивка и высококачественная отделка салона характеризуют роскошь.
Модель Luxury Line демонстрирует элегантную сторону автомобиля. Элегантные элементы дизайна, выполненные из глянцевого хрома, придают экстерьеру эксклюзивный вид. Стильные акценты также присутствуют в салоне. Здесь первоклассная кожаная обивка и высококачественная отделка салона характеризуют роскошь.




Экстерьер
Решетка радиатора BMW с одиннадцатью эксклюзивно разработанными вертикальными планками с лицевыми сторонами в хроме
Передний бампер со специальными элементами дизайна из глянцевого хрома
18-дюймовые легкосплавные диски в стиле Multi-Spy 416, доступны другие колеса
Элемент отделки воздухозаборников из глянцевого хрома или в цвет кузова
Отделка боковых окон в глянцевом хроме
Задний бампер со специальными элементами из глянцевого хрома
Отделка выхлопной трубы, глянцевый хром
Парктроник (PDC), задний
Салон
Накладки на пороги из алюминия с надписью «BMW»
Кожаные сиденья «Дакота» цвета Cognac с эксклюзивной строчкой, возможна другая обивка
Подогрев сидений водителя и переднего пассажира
Ключ от автомобиля с отделкой Pearl Chrome
Блок управления кондиционером и радио с отделкой Pearl Chrome
Центральная консоль в черном глянцевом цвете с отделкой Pearl Chrome
Отделка салона из цельного дерева «Fineline» антрацит с акцентами в Pearl Chrome на дверях и задней части; доступны другие варианты отделки
Подсветка оранжевого или белого цвета
Освещение средней стойки автомобиля
Пакет освещения
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической функцией предотвращения ослепления
Круиз-контроль с функцией торможения
Пакет хранения
Модель Sport Line
Модель Sport Line делает автомобиль более динамичным. Яркие детали экстерьера и интерьера черного глянцевого цвета обеспечивают особенно спортивный внешний вид. Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира обеспечивают оптимальную поддержку.
Модель Sport Line делает автомобиль более динамичным. Яркие детали экстерьера и интерьера черного глянцевого цвета обеспечивают особенно спортивный внешний вид. Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира обеспечивают оптимальную поддержку.




Экстерьер
Решетка радиатора BMW с девятью специально разработанными вертикальными планками с лицевой стороной глянцевого черного цвета
Передний бампер со специальными элементами дизайна в черном глянцевом цвете
18-дюймовые легкосплавные диски в стиле двойных спиц 397 Bicolour Orbit Grey; доступны другие колеса
Зеркала заднего вида в цвет кузова, в качестве альтернативы в черном глянцевом цвете
Элемент отделки воздухозаборников в черном глянцевом цвете или в цвет кузова
Боковая окантовка окна в черном матовом цвете
Задний бампер со специальными элементами дизайна в черном глянцевом цвете
Отделка выхлопной трубы черного цвета, хромированная
Парктроник (PDC), задний
Салон
Накладки на пороги из алюминия с надписью «BMW»
Спортивные сиденья из ткани « Corner» в антраците с красными или серыми акцентами; доступны другие варианты обивки
Спортивный кожаный руль с красной контрастной строчкой, альтернативно с черной строчкой
Ключ от автомобиля с красной отделкой
Комбинация приборов со спидометром и счетчиком оборотов с хронометрированием и красным контрастным кольцом
Блок управления кондиционером и радио с хромированной отделкой
Отделка центральной консоли в черном глянцевом цвете
Внутренняя отделка салона выполнена в черном глянцевом цвете с акцентами матового Coral Red на дверях и задней части; доступны другие варианты отделки
Driving Experience Control с дополнительным режимом SPORT+
Подсветка оранжевого или белого цвета
Пакет освещения
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической функцией предотвращения ослепления
Круиз-контроль с функцией торможения
Пакет хранения
МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.
Двигатели BMW 4 серии Gran Coupé.

Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo.
Большая мощность, плавный ход и волнующий звук являются отличительными чертами рядного 6-цилиндрового бензинового двигателя BMW TwinPower Turbo последнего поколения серии двигателей BMW EfficientDynamics. С Double-VANOS, Valvetronic, высокоточным впрыском и турбонагнетателем TwinScroll он вырабатывает 240 кВт (326 л.с.) и имеет средний комбинированный расход топлива от 8,0 до 7,2 литра на 100 км.

4-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo.
2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo последнего поколения гарантирует максимальное удовольствие от вождения. Он отличается быстрой передачей мощности, выдающейся отзывчивостью даже при низких оборотах двигателя, а также исключительной экономичностью и низким уровнем выбросов.

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo.
Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo последнего поколения обеспечивает впечатляющую мощность, сочетающуюся с низкими показателями потребления, благодаря инновационным технологиям, таким как турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины и прямой впрыск Common Rail. Двигатель обеспечивает мощность от 190 кВт (258 л.с.) до 230 кВт (313 л.с.) и впечатляющий максимальный крутящий момент от 560 до 630 Нм.

4-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo.
2-литровые 4-цилиндровые дизельные двигатели BMW TwinPower Turbo последнего поколения демонстрируют быструю передачу мощности, а также отличную отзывчивость даже при низких оборотах двигателя. Технология турбокомпрессора с изменяемой геометрией турбины и прямым впрыском CommonRail гарантирует, что эти двигатели исключительно экономичны и имеют низкий уровень выбросов.
ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ДИНАМИКА.
Динамика движения и эффективность BMW 4 серии Gran Coupé.
С самого начала BMW 4 серии Gran Coupé позволяет четко ощутить свои амбиции: захватывающий спортивный характер, высокоточная управляемость и оптимальный комфорт во время езды. Вместе с идеальной проходимостью в поворотах это создает впечатляющие впечатления от вождения для водителя. В сочетании с интеллектуальной технологией облегченной конструкции, конечный результат – это максимальная динамика и маневренность в спортивно элегантном четырехдверном автомобиле.


Спортивная трансмиссия Steptronic.

Распределение нагрузки на ось 50:50.

Адаптивная подвеска M.

Регулируемое спортивное рулевое управление.

Driving Experience Control.

Функция автоматического запуска/остановки.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ.
Технологии подключения и системы помощи вождения в BMW 4 серии Gran Coupé.
В BMW 4 серии Gran Coupé, благодаря многочисленным инновационным технологиям, начиная от навигационных и развлекательных функций и заканчивая использованием ваших персональных приложений для смартфонов, вы наслаждаетесь идеальным подключением. Вы гарантировано прибудете в пункт назначения с еще большим комфортом и безопасностью.


Поддержка Apple CarPlay®

Навигационная система Professional.

Проекционный дисплей BMW.

Многофункциональный приборный дисплей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
- BMW 418i Gran Coupé
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 420i xDrive Gran Coupé
- BMW 430i Gran Coupé
- BMW 430i xDrive Gran Coupé
- BMW 440i Gran Coupé
- BMW 440i xDrive Gran Coupé
- BMW 418d Gran Coupé
- BMW 420d Gran Coupé
- BMW 420d xDrive Gran Coupé
- BMW 430d Gran Coupé
- BMW 430d xDrive Gran Coupé
- BMW 435d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input

Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,560 [1,590] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,045 [2,070] |
Допустимая нагрузка в кг | 560 [555] |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 915/1,210 [930/1,210] |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 [480] |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 [1,300] |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 695 [695] |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,500 [1,500] |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,300 [1,300] |
Цилиндры/клапаны | 3/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 100 (136)/4,400-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 220/1,250-4,300 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 [210] |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 9.4 [9.6] |
Городской в л/100 км | 7.3-6.8 [7.6] |
---|---|
Загородный в л/100 км | 5.8-4.6 [5.9] |
Смешанный цикл в л/100 км | 5.4-5.4 [6.5] |
Выбросы CO2 в г/км | 134-125 [149] |
Емкость бака в л | 60 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94V |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94V |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,600 [1,615] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,080 [2,100] |
Допустимая нагрузка в кг | 555 [560] |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 960/1,210 [960/1,210] |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 [480] |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 [1,300] |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 695 [695] |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,600 [1,600] |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,400 [1,500] |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 135 (184)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 290/1,350-4,250 [270/1,350-4,600] |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость в км/ч | 236 [236] |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 7.5 [7.7] |
Городской в л/100 км | 9.0 [8.5] |
---|---|
Загородный в л/100 км | 5.8 [5.8] |
Смешанный цикл в л/100 км | 7.0 [6.8] |
Выбросы CO2 в г/км | 159 [156] |
Емкость бака в л | 60 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94V |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94V |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,675 [1,690] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,160 [2,175] |
Допустимая нагрузка в кг | 560 [560] |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 995/1,230 [1,010/1,230] |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 [480] |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,200 [1,300] |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 [750] |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 [1,800] |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,700 [1,700] |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 135 (184)/5,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 270/1,350-4,600 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость в км/ч | 233 [231] |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 7.8 [8.1] |
Городской в л/100 км | 9.0-8.7 [9.1] |
---|---|
Загородный в л/100 км | 5.7-5.4 [6.4] |
Смешанный цикл в л/100 км | 6.9-6.6 [7.4] |
Выбросы CO2 в г/км | 161-154 [169] |
Емкость бака в л | 60 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94V |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94V |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,595 [1,615] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,100 [2,115] |
Допустимая нагрузка в кг | 560 [575] |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 955/1,215 [965/1,215] |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 [480] |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 [1,300] |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 745 [745] |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,700 [1,700] |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,600 [1,600] |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 185 (252)/5,200-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 350/1,450-4,800 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 5.9 |
Городской в л/100 км | 8.4-7.9 [8.7] |
---|---|
Загородный в л/100 км | 5.4-5.1 [5.8] |
Смешанный цикл в л/100 км | 6.5-6.1 [6.9] |
Выбросы CO2 в г/км | 151-143 [157] |
Емкость бака в л | 60 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,695 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,175 |
Допустимая нагрузка в кг | 555 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,020/1,230 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,700 |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 185 (252)/5,200-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 350/1,450-4,800 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 5.9 |
Городской в л/100 км | 9.1 |
---|---|
Загородный в л/100 км | 6.5 |
Смешанный цикл в л/100 км | 7.4 |
Выбросы CO2 в г/км | 170 |
Емкость бака в л | 60 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,695 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,175 |
Допустимая нагрузка в кг | 555 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,020/1,230 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,700 |
Цилиндры/клапаны | 6/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 240 (326)/5,500-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,380-5,000 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 5.1 |
Городской в л/100 км | 10.5 |
---|---|
Загородный в л/100 км | 6.2 |
Смешанный цикл в л/100 км | 7.8 |
Выбросы CO2 в г/км | 178 |
Емкость бака в л | 60 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,760 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,245 |
Допустимая нагрузка в кг | 560 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,065/1,230 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Цилиндры/клапаны | 6/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 240 (326)/5,500-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,380-5,000 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 5.0 |
Городской в л/100 км | 11.0 |
---|---|
Загородный в л/100 км | 6.8 |
Смешанный цикл в л/100 км | 8.3 |
Выбросы CO2 в г/км | 191 |
Емкость бака в л | 60 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,615 [1,640] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,095 [2,120] |
Допустимая нагрузка в кг | 555 [555] |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 945/1,250 [945/1,250] |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 [480] |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 [1,300] |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 745 [745] |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,700 [1,700] |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,600 [1,600] |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 110 (150)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 320/1,500-3,000 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость в км/ч | 213 [213] |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 9.1 [9.0] |
Городской в л/100 км | 6.1-5.5 [5.7] |
---|---|
Загородный в л/100 км | 4.8-4.6 [4.9] |
Смешанный цикл в л/100 км | 5.3-4.9 [5.2] |
Выбросы CO2 в г/км | 139-129 [136] |
Емкость бака в л | 57 |
Размеры шин спереди | 205/60 R16 92W |
---|---|
Размеры шин сзади | 205/60 R16 92W |
Размеры колеса и материал спереди | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,640 [1,665] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,130 [2,140] |
Допустимая нагрузка в кг | 565 [550] |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 950/1,245 [960/1,245] |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 [480] |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 [1,300] |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 745 [745] |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 [1,800] |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,600 [1,600] |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 140 (190)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость в км/ч | 240 [231] |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 7.6 [7.4] |
Городской в л/100 км | 6.2-5.1 [6.0-5.6] |
---|---|
Загородный в л/100 км | 4.9-3.7 [5.0-4.6] |
Смешанный цикл в л/100 км | 5.4-4.2 [5.4-5.0] |
Выбросы CO2 в г/км | 141-111 [141-131] |
Емкость бака в л | 57 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,735 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,220 |
Допустимая нагрузка в кг | 560 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,020/1,255 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,600 |
Цилиндры/клапаны | 4/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 140 (190)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 7.5 |
Городской в л/100 км | 6.3 |
---|---|
Загородный в л/100 км | 5.2 |
Смешанный цикл в л/100 км | 5.6 |
Выбросы CO2 в г/км | 148 |
Емкость бака в л | 57 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,735 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,215 |
Допустимая нагрузка в кг | 555 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,015/1,255 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Цилиндры/клапаны | 6/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 190 (258)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 560/1,500-3,000 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 5.6 |
Городской в л/100 км | 7.1-7.0 |
---|---|
Загородный в л/100 км | 5.7-5.2 |
Смешанный цикл в л/100 км | 6.2-5.9 |
Выбросы CO2 в г/км | 163-155 |
Емкость бака в л | 57 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W XL |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W XL |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,805 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,255 |
Допустимая нагрузка в кг | 525 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,060/1,255 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Цилиндры/клапаны | 6/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 190 (258)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 560/1,500-3,000 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
---|---|
Ускорение 0–100 км/ч в с | 5.3 |
Городской в л/100 км | 7.4 |
---|---|
Загородный в л/100 км | 6.0 |
Смешанный цикл в л/100 км | 6.5 |
Выбросы CO2 в г/км | 172 |
Емкость бака в л | 57 |
Размеры шин спереди | 225/50 R17 98W XL |
---|---|
Размеры шин сзади | 225/50 R17 98W XL |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,825 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,275 |
Допустимая нагрузка в кг | 525 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,075/1,255 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1.8 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1.8 |
Цилиндры/клапаны | 6/4 |
---|---|
Емкость в см куб | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 230 (313)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 630/1,500-2,500 |
